Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25784
Původní 2014 - 2015 |
Navýšení dotace 2016 |
Konečná 2014 - 2016 |
||
---|---|---|---|---|
Celková částka | 1 992 905,- Kč | 28 371,60 Kč | 1 992 905,- Kč | |
Dotace z OPŽP | ||||
FS | 85% | 1 439 437,95 Kč | 26 795,40 Kč | 1 466 233,35 Kč |
SFŽP | 5% | 84 672,35 Kč | 1 576,20 Kč | 86 248,55 Kč |
Vlastní prostředky | 10% | 169 346,70 Kč | 3 152,40 Kč | 172 499,10 Kč |
Nezpůsobilé výdaje | 299 448,- Kč | - 31 524,- Kč | 267 924,- Kč |
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25735
Původní 2014 - 2015 |
Navýšení dotace 2016 |
Konečná 2014 - 2016 |
||
---|---|---|---|---|
Celková částka | 3 451 591,- Kč | 232 612,20 Kč | 3 451 591,- Kč | |
Dotace z OPŽP | ||||
FS | 85% | 2 146 812,70 Kč | 219 689,30 Kč | 2 366 502,- Kč |
SFŽP | 5% | 126 283,10 Kč | 12 922,90 Kč | 139 206,- Kč |
Vlastní prostředky | 10% | 252 566,20 Kč | 25 845,80 Kč | 278 412,- Kč |
Nezpůsobilé výdaje | 925 929,- Kč | - 258 458,- Kč | 667 471,- Kč |
Obecní úřad Kujavy
Kujavy č.p. 86
742 45 Kujavy
Česká republika (CZ)