2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poplatky za odpad | 289815,00 | 234737,08 | 275674,18 | 310073,37 | 330485,77 |
328184,00 |
350344,61 | 352489,19 |
EKO-KOM | 109802,00 | 103060,00 | 112387,50 | 132216,49 | 161225,01 | 173063,00 | 195240,00 | 106648,00 |
Ostatní příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 399 617,00 | 337 797,08 | 388 061,68 | 442 289,86 | 448791,28 | 501247,00 | 545584,61 | 459137,19 |
* stav k 1. 6. 2024
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet obyvatel* | 555 | 552 | 534 | 536 | 547 | 558 | 558 | |
příjem na obyvatele | 720,03 | 611,95 | 726,71 | 825,17 | 820,46 | 898,29 | 977,75 |
* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tříděný odpad | 81970,00 | 94614,00 | 98958,10 | 129038,95 | 141745,94 | 210836,40 | 231766,40 | 180811,02 |
Komunální odpad občanů | 328029,00 | 350254,00 | 351759,27 | 343408,98 | 330141,84 | 253967,30 | 273760,93 | 206458,99 |
Komunální odpad obce | 42992,00 | 45216,00 | 47480,10 | 47480,40 | 49486,62 | 18629,16 | 23183,60 | 17549,84 |
Velkoobjemové kontejnery | 52371,00 | 50859,00 | 54194,00 | 35851,25 | 100510,00 | 147315,00 | 135280,50 | 89536,91 |
Biologicky rozložitelný odpad | 19908,00 | 22619,20 | 33494,06 | 36851,03 | 37261,58 | 36908,26 | 40549,09 | 21202,83 |
Zemina a kamení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26014,52 |
Celkem | 525270,00 | 563562,20 | 585885,53 | 592630,61 | 659145,98 | 667656,12 | 704540,52 | 541574,11 |
* stav k 1. 6. 2024
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet obyvatel* | 555 | 552 | 534 | 536 | 547 | 558 | 558 | |
výdaj na obyvatele | 964,43 | 1 020,95 | 1 097,16 | 1 105,65 | 1 205,02 | 1196,52 | 1255,85 |
* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet obyvatel* | 555 | 552 | 534 | 536 | 547 | 558 | 558 | |
doplatek obce | 125653,00 | 225765,12 | 197823,85 | 150340,75 | 166435,20 | 166409,12 | 155177,08 | -35410,26 |
doplatek na obyvatele | 226,40 | 408,99 | 370,46 | 280,49 | 304,27 | 298,22 | 278,09 |
* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku
** stav k 1. 6. 2024
Obecní úřad Kujavy
Kujavy č.p. 86
742 45 Kujavy
Česká republika (CZ)