Kód odpadu | Název odpadu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200301 | Směsný komunální odpad | 99,938 | 101,7137 | 101,2151 | 98,6381 | 88,4477 | 64,1434 | 64,9109 | 49,76 |
200307 | Objemný odpad | 5,22 | 3,08 | 15,64 | 2,72 | 8,14 | 6,34 | 22,46 | 4,42 |
200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 6,7426 | 6,778 | 6,6457 | 6,6933 | 6,0538 | 1,2919 | 1,3021 | 0,5555 |
130208 | Jiné motorové a mazací oleje | 0,062 | 0,126 | 0,06 | 0,035 | 0,099 | 0,046 | 0,078 | 0,065 |
150101 | Papírové a lepenkové obaly | 1,46 | 0,612 | 0,554 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | |
150102 | Plastové obaly | 0,677 | 0,7809 | 1,3177 | 3,9023 | 5,5738 | 0 | 0 | |
150110 | Obaly se zbytky nebezp. látek | 0,031 | 0,052 | 0,023 | 0,024 | 0,055 | 0,026 | 0,056 | 0,033 |
160103 | Pneumatiky | 1,98 | 0,47 | 0,4 | 4,45 | 0 | 0 | 0 | |
160506 | Laboratorní chemikálie | 0,017 | 0,034 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0,002 | |
170504 | Zemina a kamení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,84 |
1912100 | Spalitelný odpad | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200101 | Papír a lepenka | 4,0791 | 3,9089 | 5,3369 | 5,4358 | 5,9084 | 7,3542 | 7,6181 | 6,5972 |
200102 | Sklo | 15,108 | 15,6746 | 16,7306 | 21,055 | 21,3326 | 18,7817 | 16,8123 | 12,318 |
200110 | Oděvy | 1,842 | 1,987 | 2,868 | 2,399 | 2,341 | 3,044 | 0 | |
200111 | Textilní materiály | - | - | - | - | - | - | 1,962 | |
200125 | Jedlý olej a tuk | 0,009 | 0,014 | 0,007 | 0,01 | 0 | 0,005 | 0,024 | |
200127 | Barvy, lepidla | 0,51 | 0,615 | 0,226 | 0,278 | 0,408 | 0,152 | 0,619 | 0,097 |
200132 | Jiná nepoužitelná léčiva | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200138 | Dřevo | 0 | 9,8 | 0 | 2,15 | 2,78 | 1,81 | 0 | |
200139 | Plasty | 13,1618 | 11,7183 | 12,4919 | 12,1275 | 12,4839 | 19,1653 | 18,2356 | 14,6254 |
200140 | Kovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200201 | Biologicky rozložitelný odpad | 39,7823 | 36,5724 | 32,8988 | 32,7701 | 27,9625 | 24,6375 | 27,9062 | 17,7637 |
Celkem | 192,8098 | 193,9388 | 196,4147 | 192,7591 | 181,5857 | 146,797 | 161,9862 | 130,0748 |
* stav k 30. 9. 2024
Na skládku jsou ukládány tyto odpady:
Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1. 1. 2023 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 558 * 0,17 = 94,86 tun
Kód odpadu | Název odpadu | Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2024 (v tunách)* |
---|---|---|
200301 | Směsný komunální odpad | 49,76 |
200307 | Objemný odpad | 4,42 |
200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 0,5555 |
Celkem | 54,7355 |
* stav k 30. 9. 2024
Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2022 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 547 * 0,18 = 98,46 tun
Kód odpadu | Název odpadu | Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2023 (v tunách) |
---|---|---|
200301 | Směsný komunální odpad | 64,9109 |
200307 | Objemný odpad | 22,46 |
200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 1,3021 |
Celkem | 88,673 |
V roce 2023 mohlo na skládku být za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 98,46 tun skládkovaného odpadu. Obec Kujavy uložila 88,673 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek.
Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2021 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 536 * 0,19 = 101,84 tun
Kód odpadu | Název odpadu | Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2022 (v tunách) |
---|---|---|
200301 | Směsný komunální odpad | 64,1434 |
200307 | Objemný odpad | 6,34 |
200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 1,2919 |
Celkem | 71,7753 |
V roce 2022 mohlo na skládku být za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 101,84 tun skládkovaného odpadu. Obec Kujavy uložila 71,7753 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek.
Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2020 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 534 * 0,2 = 106,8 tun
Kód odpadu | Název odpadu | Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2021 (v tunách) |
---|---|---|
200301 | Směsný komunální odpad | 88,4477 |
200307 | Objemný odpad | 8,1400 |
200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 6,0538 |
Celkem | 102,6415 |
V roce 2021 mohlo být na skládku za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 106,8 tun skládkovaného odpadu. Obec Kujavy uložila 102,6415 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek.
Obecní úřad Kujavy
Kujavy č.p. 86
742 45 Kujavy
Česká republika (CZ)